| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 1,19% | 16 | 0,54% | 19 | 0,64% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 2,95% | 49 | 1,66% | 38 | 1,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 7,40% | 109 | 3,70% | 109 | 3,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 269 | 9,13% | 155 | 5,26% | 114 | 3,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 234 | 7,94% | 117 | 3,97% | 117 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 8,28% | 121 | 4,11% | 123 | 4,17% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 8,52% | 130 | 4,41% | 121 | 4,11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 8,82% | 145 | 4,92% | 115 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 6,68% | 115 | 3,90% | 82 | 2,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 214 | 7,26% | 102 | 3,46% | 112 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 7,19% | 96 | 3,26% | 116 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 252 | 8,55% | 120 | 4,07% | 132 | 4,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 5,19% | 81 | 2,75% | 72 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 4,11% | 55 | 1,87% | 66 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 3,46% | 54 | 1,83% | 48 | 1,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 1,49% | 25 | 0,85% | 19 | 0,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 1,83% | 26 | 0,88% | 28 | 0,95% |
| JUMLAH | 2947 | 100,00% | 1516 | 51,44% | 1431 | 48,56% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2947 | 100,00% | 1516 | 51,44% | 1431 | 48,56% | |
Diperbarui pada : 20 September 2025