Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Jatiragas, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 39 1,32% 18 0,61% 21 0,71%
2 2 s/d 4 Tahun 85 2,88% 48 1,63% 37 1,26%
3 5 s/d 9 Tahun 219 7,43% 108 3,66% 111 3,77%
4 10 s/d 14 Tahun 275 9,33% 158 5,36% 117 3,97%
5 15 s/d 19 Tahun 231 7,84% 115 3,90% 116 3,94%
6 20 s/d 24 Tahun 246 8,35% 127 4,31% 119 4,04%
7 25 s/d 29 Tahun 249 8,45% 127 4,31% 122 4,14%
8 30 s/d 34 Tahun 259 8,79% 145 4,92% 114 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 192 6,52% 111 3,77% 81 2,75%
10 40 s/d 44 Tahun 221 7,50% 105 3,56% 116 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 213 7,23% 96 3,26% 117 3,97%
12 50 s/d 54 Tahun 245 8,31% 117 3,97% 128 4,34%
13 55 s/d 59 Tahun 154 5,23% 81 2,75% 73 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 122 4,14% 56 1,90% 66 2,24%
15 65 s/d 69 Tahun 100 3,39% 54 1,83% 46 1,56%
16 70 s/d 74 Tahun 43 1,46% 24 0,81% 19 0,64%
17 75 Tahun ke Atas 54 1,83% 26 0,88% 28 0,95%
JUMLAH 2947 100,00% 1516 51,44% 1431 48,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2947 100,00% 1516 51,44% 1431 48,56%

Diperbarui pada : 20 September 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Cilamaya
Desa : Jatiragas
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email :